Información adicional
Proteína Iso 100 5 lb Dymatize
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Objetivos | Recuperación muscular |
| Sabor | Cookies & Cream, Gourmet Vainilla, Fudge Brownie, Gourmet Chocolate |
Creatina monohidratada Animal (300 g / 1 kg) – Animal
| Peso | 0,380 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13,8 × 10,3 × 10,3 cm |
| Objetivos | Rendimiento |
| Tamaño | 1kg |
Bcaa 6000 | Nutrex
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Sabor | Fruit Punch, Green Apple, Watermelon |
| Objetivos | Recuperación muscular, Rendimiento |
HMB 1000 mg 120 cápsulas Foodtech
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 6 × 6 cm |
| Objetivos | Recuperación muscular, Rendimiento |
Caja de tabletas de hidratación 6 unidades - Maxi Nutrition
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Objetivos | Bienestar Diario, Rendimiento |
| Sabor | Lemon Lima, Strawberry, Watermelon |
Shaker C4 600 ml Cellucor
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 20 cm |
| Objetivos | Rendimiento |
